Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | Estadística empresarial | 100105 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
2º | Microeconomía | 100106 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
2º | Habilidades de dirección | 100107 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
2º | Análisis de estados económicos y financieros | 100108 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
2º | Matemática financiera | 100109 | 4 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
2º | Macroeconomía | 100110 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre | Guía |
2º | Marketing | 100111 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre | Guía |
2º | Contabilidad de gestión | 100112 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
2º | Mercados financieros | 100113 | 4 | Básica | 2º cuatrimestre | Guía |
2º | Estadística empresarial avanzada | 100114 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
2º | Derecho del Trabajo | 100115 | 4 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Introducción al Derecho | 100095 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
1º | Historia Económica | 100096 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
1º | Introducción a la Contabilidad | 100097 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
1º | Matemáticas | 100098 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
1º | Introducción a la Organización de empresas | 100099 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre | Guía |
1º | Introducción a la Economía | 100100 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre | Guía |
1º | Economía de la Empresa | 100101 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
1º | Introducción a las Finanzas | 100102 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre | Guía |
1º | Contabilidad Financiera | 100103 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
1º | Matemáticas Avanzadas | 100104 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
Los alumnos de primer curso que soliciten beca o ayuda al estudio del Régimen General (Ministerio de Educación), se deberán matricular de un mínimo de 60 créditos.
Cursos implantados plan nuevo (Grados) | Cursos extinguidos plan antiguo (Licenciaturas) | Cursos que se mantienen plan antiguo (Licenciaturas) | |
---|---|---|---|
Curso 2009/10 | 1º | 1º | 2º, 3º, 4º y 5º |
Curso 2010/11 | 1º y 2º | 1º y 2º | 3º, 4º y 5º |
Curso 2011/12 | 1º, 2º y 3º | 1º, 2º y 3º | 4º y 5º |
Curso 2012/13 | 1º, 2º, 3º y 4º | 1º, 2º, 3º y 4º | 5º |
Curso 2013/14 | 1º, 2º, 3º, 4º y 5º | 1º, 2º, 3º, 4º y 5º |
Los recursos materiales y servicios directamente vinculados a la docencia existentes en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales son los siguientes:
Aulas
Aulas y Seminarios
Aulas | Aforo | Recursos materiales, técnicos y audiovisuales para la docencia |
---|---|---|
Salón de actos | 327 | 5 Micrófonos, 1 Atril, 1 Pantalla fija, 1 Cañón movible, 1 Mesa mezcladora, 1 Amplificador de inalámbrico, 1 Micro inalámbrico, 6 Sillones, 1 Cámara de vídeo, 2 pizarras vileda, 1 portátil |
Sala de juntas | 29 | Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 micrófono, megafonía |
Salón de grados | 90 | 4 Micrófonos, Cañón, Ordenador y Pantalla eléctrica, Atril, 1 televisor, 1 ratón y 1 teclado inalámbricos, multiplicador de señal, amplificador, 5 Sillones |
Sala de Juntas II (Sala de Reuniones) | 26 | Cañón Fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija |
Sala de usos Múltiples | 55 | 55 puestos de estudio y/o reunión |
01 | 60 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, Pizarra, 1 Cámara de vídeo (en breve) |
02 | 89 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Pizarra, Amplificador inalámbrico, 1 Cámara de vídeo |
03 | 95 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Amplificador inalámbrico. Pizarra vileda |
04 | 91 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Pizarra, 1 pizarra vileda, 1 cámara de vídeo |
05 | 32 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, Pizarra, 1 amplificador con CD y cassette |
06 | 94 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Pizarra vileda, 1 Cámara de vídeo |
07 | 95 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla eléctrica fija, 1Multiplicador de señal, 1 Retroproyector portátil, 1 Amplificador inalámbrico, Pizarra, Cámara de vídeo |
08 | 46 | 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija. Pizarra, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Micrófono |
10 Informática | 40 | 1 Cañón fijo, 1 Pizarra vileda móvil, 41 Ordenadores, 1 Multiplicador de señal, 1 pantalla eléctria fija |
11 | 90 | 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija. Pizarra vileda, 1 Retroproyector, 1 Micrófono, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Multiplicador de señal, 1 Cámara de vídeo |
12 Informática | 35 | 1 Cañón fijo, 1 Pantalla eléctrica fija, 36 Ordenadores, 1 Altavoces móviles de ordenador, 1 Pizarra, 1 Multiplicador de señal |
13 | 157 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Pizarra vileda, 1 Pizarra, 1Cámara de vídeo |
14 | 173 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Pizarra, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Cámara de vídeo |
15 | 84 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, Pizarra vileda, 1 cámara de vídeo |
16 | 84 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector. Pizarra vileda, Amplificador inalámbrico, 1 Cámara de vídeo |
17 Seminario | 21 | Cedido al Área de Derecho Administrativo |
18 | 236 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Amplificador inalámbrico, Pizarra vileda, 1 Cámara de vídeo |
19 | 90 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Pizarra, 1 Cámara de vídeo |
20 | 90 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Pizarra vileda, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Cámara de vídeo |
21 | 90 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, Retroproyector, 1 Pizarra vileda, 1 Cámra de vídeo |
22 | 70 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Amplificador inalámbrico. Pizarra vileda, 1 Pizarra interactiva, 1 Amplificador para CD y Cassette, 1 Cámara de vídeo |
AA 1 (Aula Anfiteatro I) | 39 | 1 Ordenador fijo,1 pizarra,1cañon ,1 pantalla eléctrica fija. |
AA2 (Aula Anfiteatro II) | 75 | 2 Cañónes fijos, 1 Portatil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Pizarra, cámara de video.,1 pizarra vileda móvil. |
SS1 (Seminario sótano 1) | 32 | 1 Cañón fijo, 1 ordenador fijo, 1 Pantalla fija, Pizarra Velleda móvil, 1 Pizarra interactiva, cámara de video(en breve) |
SS2 (Seminario sótano 2) |
32 | 1 Cañón fijo, 1 ordenador fijo, 1 Pantalla fija, Pizarra Velleda móvil, cámara de video(en breve) |
En cuanto a la accesibilidad, la Facultad dispone de las infraestructuras necesarias para garantizar la accesibilidad a personas con minusvalías. Más aún, la Facultad solicitó a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) un informe sobre accesibilidad en el Centro. En este informe se realizaban numerosas propuestas de mejora. Buena parte de estas propuestas han sido ya ejecutadas (cambio de ubicación de extintores y otros elementos en paramentos verticales, señalización de puertas de cristal, rampas en puertas de acceso principales, etc.). En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que una parte de la Facultad se sitúa en un edificio de carácter histórico, con las dificultades que ello siempre plantea.
- Renovación de la Acreditación del título Oficial del Grado en Administración y Dirección de Empresas NOVEDAD
El próximo día 3 de febrero, tendrá lugar la visita virtual de los representantes de la DEVA (Dirección de Evaluación y Acreditación – Agencia Andaluza del Conocimiento) en el marco del programa de renovación de la acreditación del Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE).
Nota Importante: La visita de la Comisión Evaluadora para la renovación de la Acreditación cuenta con Audiencia Pública (ver programa de la visita) de 16:30 a 16:45.
A la Audiencia pública podrán asistir aquellas personas que no hayan sido convocadas en ninguna otra audiencia y deseen comunicar a la Comisión Evaluadora cualquier aspecto u opinión sobre el título evaluado.
La Audiencia Pública se realizará por medio de la aplicación Cisco Webex (se recomienda el navegador Google Chrome o descargarse la aplicación)
Los interesados en participar deberán conectarse en la fecha y hora señalada para la audiencia pública, a la sesión en línea cuyo enlace estará disponible en breve.
- Programa de la visita y Audiencia Pública
- Informe provisional para la renovación de la acreditación
- Reglamento de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de GADE
- Sistema de Garantía de Calidad del Título
- Unidad de Garantía de Calidad
Última composición de la Unidad de Garantía de Calidad:
Composición
Presidente:
- Prof. Dr. D. José J. Albert Márquez. Sr. Secretario del Centro
Representantes PDI:
Profª. Dra. Dña. Mª Dolores Adam Muñoz
Área de Derecho Internacional Privado
Grado de Derecho y Doble Grado
Profª. Drª. Dª. María José Catalán Chamorro |
Área de Derecho Procesal
Coordinadora de Titulación
Grado de Derecho (Secretaría) y Doble Grado
Prof. Dr. D. Guzmán Antonio Muñoz Fernández
Área de Organización de Empresas
Grado de ADE y Doble Grado
Profª. Drª. Dª. Luna María Santos Roldán
Área de Organización de Empresas. Coordinadora de Titulación
Grado de ADE (Secretario) y Doble Grado
Profª. Drª. Dª. Sandra María Sánchez Cañizares
Área de Organización de Empresas
Grado de ADE y Doble Grado
Profª. Drª. Dª. María Isabel Sánchez Rodríguez
Área de Estadística e Investigación Operativa.
Coordinadora del Doble Grado de Derecho y ADE
Representante PAS:
Sr. D. Cristóbal Priego Serrano (2/II/2015 sustituye Sr. Cruz)
Administrador de Centro
Grado de Derecho, de ADE y Doble Grado
Representante alumnado:
Dª. Irene Mora Sevillano
Suplente: D. Eduardo Anaya Quesada
Grado de Derecho
D. Ángel Mongel Hidalgo Merino
Suplente: D. Pedro Rivera Romero
Grado de ADE
SECRETARIO: COORDINADORES DE TITULACIÓN, según acuerdo Junta de Facultad de 17/XII/2009. (Junta de Gobierno de) (Junta de Facultad de 30/VI/2008) (última renovación Junta de Facultad de 9/V/2018) [mandato de 3 años] *próxima renovación febrero-2020*.
Composición alumnado actualizada en Junta de Facultad de 5 de junio de 2019.
Actas:
- Acta de Constitución Inicial
- Acta del 10 de diciembre de 2008
- Acta del 9 de junio de 2010
- Acta de Constitución Actual
- Acta del 4 de febrero de 2011
- Acta del 20 de mayo de 2011
- Acta del 14 de octubre de 2011
- Acta del 30 de noviembre de 2011
- Acta del 22 de marzo de 2012
- Acta del 28 de junio de 2012
- Acta del 23 de noviembre de 2012
- Acta 15 de febrero de 2013
- Acta 12 de junio de 2013
- Acta 7 de noviembre de 2013
- Acta 18 de marzo de 2014
- Acta 19 de diciembre de 2014
- Acta 15 de diciembre de 2015
Resultado previsto VERIFICA | Curso 2015/2016 | Curso 2016/2017 | Curso 2017/2018 | Curso 2018/2019 | Curso 2019/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores obligatorios | ||||||
Tasa de Rendimiento | - | 75,24% | 81,29% | 82,21% | 82,81% | 89,88% |
Tasa de Abandono | 18% | 11,77% | 18,68% | 16,07% | 18,1% | 9,17% |
Tasa de Eficiencia | 90% | 92,18% | 89,59% | 88,8% | 88,1% | 90,97% |
Indicadores complementarios | ||||||
Nota media de ingreso | - | 8,201 | 7,772 | 8,28 | 7,54 | 7,95 |
Tasa de éxito | - | 87,36% | 88,65% | 90,33% | 89,98% | 90,38% |
Resultados de las encuestas de opinión al alumnado | - | 3,43 | 3,4 | 3,63 | 3,26 | 3,24 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | - | 125 | 123 | 137 | 145 | 140 |
Egresados | - | 8 | 124 | 129 | 104 | 114 |
Hoy en día, nadie duda de la necesidad de la formación universitaria en Dirección de Empresas para garantizar la existencia de profesionales capaces de administrar y gestionar de manera eficiente las unidades productivas y para asegurar la continuidad del aumento en el nivel de vida y en el progreso de la sociedad. Diversos estudios revelan tasas de actividad de los titulados en ADE cercanas al 85% y señalan que la formación universitaria en Administración de Empresas proporciona un alto nivel de empleabilidad.
El portal de transparencia de la Universidad de Córdoba en su sección de empleabilidad ofrece indicadores sobre la situación de los egresados y egresadas tras un año de finalizar sus estudios. Por ejemplo, si los estudiantes de un título finalizan sus estudios en el curso académico 2018-19, los datos de inserción se miden a 30 de septiembre de 2020. Utiliza como fuente datos del observatorio ARGOS del Servicio de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.La información se muestra por Macro-áreas. En el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas que incluye el Grado en Administración y Dirección de Empresas los datos de los últimos 3 años reflejan tasas que oscilan entre el 37,3% y el 46,42% (Cursos 2018 a 2019).
Adicionalmente el “Estudio de la Situación Laboral de las personas egresadas en enseñanzas universitarias en Andalucía: Promociones 2017 a 2019”, posiciona los estudios de Administración y Dirección de Empresas a la cabeza de las titulaciones en las que se da plena inserción (página 21), y en cuarto lugar si se tiene en cuenta la tasa de inserción ajustada con más de un 60% (página 22). Datos muy similares a los ofrecidos por el Consejo Social de la Universidad de Córdoba a partir del informe de Inserción Laboral de los egresados universitarios (análisis hasta 2018) elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Por otra parte, dentro de las actuaciones para mejorar la empleabilidad de sus egresados/as la Universidad de Córdoba, desde la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (FUNDECOR), desarrolla diferentes actuaciones para la incorporación al empleo de sus estudiantes y egresados.
- Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones
El formulario será enviado a la Unidad de Garantía de la Calidad (UGC) de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales: http://www.uco.es/organizacion/calidad/buzones
- Informes evaluación del Título Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas
- Autoinforme global de renovación de la acreditación (convocatoria 2021-2022)
- Informe Final renovación de la acreditación de GADE 2021-2022 NOVEDAD