► Estudios reconocidos en el Grado de Derecho de la Universidad de Córdoba
Nombre de los estudios objeto de reconocimiento | Universidad de origen | Aprobación en Junta de Facultad | |
---|---|---|---|
Licenciatura en Derecho | Universidad de Granada | 14/05/2014 | Tabla |
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | 14/05/2014 | Tabla | |
Grado en Derecho | Universidad Alfonso X El Sabio | 04/05/2017 | Tabla |
Universidad de Alicante | 18/12/2024 | Tabla | |
Universidad Autónoma de Barcelona | 20/02/2018 | Tabla | |
Universidad Autónoma de Madrid | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad de Barcelona | 19/10/2015 | Tabla | |
Universidad de Burgos | 20/02/2018 | Tabla | |
Universidad Complutense de Madrid | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad de Cádiz | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad de Castilla La Mancha | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad de Granada | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad de Huelva | 14/05/2014 | Tabla | |
Universidad Isabel I | 20/02/2018 | Tabla | |
Universidad de las Islas Baleares | 18/12/2024 | Tabla | |
Universidad de Jaén | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad de Málaga | 05/12/2019 | Tabla | |
Universidad de Málaga Plan 2022 | 2023 | Tabla | |
Universidad de Salamanca | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad de Santiago de Compostela | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad de Sevilla | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad Pablo de Olavide | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad San Pablo CEU | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad Carlos III de Madrid | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad de Extremadura | 08/07/2019 | Tabla | |
Universidad de La Laguna | 2023 | Tabla | |
Universidad Las Palmas | 2023 | Tabla | |
Universidad Loyola Andalucía | 26/05/2025 | Tabla | |
Universidad Rey Juan Carlos | 26/05/2025 | Tabla | |
Universidad de Valencia | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad Jaime I | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad Católica de Ávila | 08/07/2019 | Tabla | |
Universidad Miguel Hernández de Elche | 04/12/2019 | Tabla | |
Universidad de Oviedo | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad de Zaragoza | 14/02/2022 | Tabla | |
Licenciatura en Ciencias Políticas | Universidad de Granada | 04/05/2017 | Tabla |
Grado en Ciencias Políticas | Universidad Pablo de Olavide | 04/05/2017 | Tabla |
Diplomatura de Gestión y Administración Pública | Universidad de Jaén | 26/11/2018 | Tabla |
Grado en Gestión y Administración Pública | Universidad de Jaén | 05/12/2019 | Tabla |
Diplomatura en Relaciones Laborales | Universidad de Córdoba | 04/05/2017 | Tabla |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Universidad de Córdoba | 04/05/2017 | Tabla |
Universidad Rey Juan Carlos | 25/03/2019 | Tabla | |
Universidad de Castilla-La Mancha | 03/02/2021 | Tabla | |
Universidad de Granada | 03/02/2021 | Tabla | |
Universidad de Málaga | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad de Salamanca | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad de Sevilla | 14/02/2022 | Tabla | |
Diplomatura en Ciencias Empresariales | Universidad de Córdoba - ETEA | 19/10/2015 | Tabla |
Derecho Canónico | Universidad San Dámaso | 04/05/2017 | Tabla |
Licenciatura en Derecho | Universidad de Cádiz | 04/05/2017 | Tabla |
Licenciatura CC. EE. Y Empresariales | Universidad Complutense Madrid | 04/05/2017 | Tabla |
Grado de Criminología | Universidad de Málaga | 04/05/2017 | Tabla |
Universidad de Granada | 04/12/2019 | Tabla | |
Universidad Loyola Andalucía | 14/02/2022 | Tabla | |
Grado en Criminología y Seguridad | Universidad de Cádiz | 20/02/2018 | Tabla |
Ingeniería en Computación | Universidad Rafael Belloso Chacín | 20/02/2018 | Tabla |
Grado en Trabajo Social | Universidad Pablo de Olavide | 25/03/2019 | Tabla |
Universidad de Jaén | 14/02/2022 | Tabla |
► Estudios reconocidos en el Grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Córdoba
Nombre de los estudios objeto de reconocimiento | Universidad de origen | Aprobación en Junta de Facultad | |
---|---|---|---|
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Córdoba – ETEA (Plan 1994) | 04/05/2017 | Tabla |
Universidad de Sevilla | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad de Córdoba – ETEA (Plan 2000) | 05/12/2019 | Tabla | |
Universidad San Pablo CEU | 04/05/2017 | Tabla | |
Diplomatura en Ciencias Empresariales | Universidad Complutense de Madrid | 19/10/2015 | Tabla |
Universidad de Córdoba – ETEA (Plan 1984) | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad de Córdoba – ETEA (Plan 2000) | 2023 | Tabla | |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad Autónoma de Madrid | 08/07/2019 | Tabla |
Universidad de Almería | 19/10/2015 | Tabla | |
Universidad de Barcelona | 19/10/2015 | Tabla | |
Universidad de Burgos | 20/02/2018 | Tabla | |
Universidad de Cádiz | 14/05/2014 | Tabla | |
Universidad Carlos III de Madrid | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad de Castilla – La Mancha | 19/10/2015 | Tabla | |
Universidad de Córdoba – ETEA | 14/05/2014 | Tabla | |
Universidad de Girona | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad de Granada | 05/12/2019 | Tabla | |
Universidad de Huelva | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad de Jaén | 08/07/2019 | Tabla | |
Universidad de Sevilla | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad Loyola Andalucía | 18/12/2024 | Tabla | |
Universidad San Pablo CEU | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad Complutense Madrid | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad de Extremadura | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad de Málaga | 05/12/2019 | Tabla | |
Universidad Nacional Educación a Distancia | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad Pablo Olavide | 08/07/2019 | Tabla | |
Universidad del País Vasco | 26/05/2025 | Tabla | |
Universidad Politécnica de Madrid | 2024 | Tabla | |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad de Valencia | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad de Murcia | 08/07/2019 | Tabla | |
Universidad de Salamanca | 14/02/2022 | Tabla | |
Universidad de Alicante | 18/12/2024 | Tabla | |
Centro Universitario Villanueva (adscrito a UCM) | 03/02/2021 | Tabla | |
Universidad Rey Juan Carlos | 15/02/2022 | Tabla | |
Universidad de Santiago de Compostela | 2023 | Tabla | |
Universidad de La Laguna | 2023 | Tabla | |
Universidad de Valladolid | 2024 | Tabla | |
Universidad de Islas Baleares | 2024 | Tabla | |
Grado en Administración de Empresas | IE Universidad | 04/12/2019 | Tabla |
Gestión de Pequeñas y medianas Empresas | Universidad de Salamanca | 2023 | Tabla |
Licenciatura en Economía | Universidad San Pablo CEU | 14/05/2014 | Tabla |
Grado en Economía | Universidad Autónoma de Madrid | 19/10/2015 | Tabla |
Universidad de Girona | 19/10/2015 | Tabla | |
Universidad de Granada | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad Rey Juan Carlos | 04/05/2017 | Tabla | |
Universidad de Sevilla | 05/12/2019 | Tabla | |
Universidad de Jaime I | 14/02/2022 | Tabla | |
Grado en Finanzas y Contabilidad | Universidad de Córdoba - ETEA | 19/10/2015 | Tabla |
Universidad de Sevilla | 2023 | Tabla | |
Universidad de Girona | 19/10/2015 | Tabla | |
Universidad Pablo de Olavide | 19/10/2015 | Tabla | |
Universidad de Huelva | 03/02/2017 |
|
|
Grado en Gestión y Administración Pública | Universidad de Alicante | 04/12/2019 | Tabla |
Diplomatura en Relaciones Laborales | Universidad de Córdoba | 04/05/2017 | Tabla |
Grado en Relaciones Laborales | Universidad de Córdoba | 04/05/2017 | Tabla |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Universidad de Sevilla | 04/12/2019 | Tabla |
Ingeniero Técnico en Obras Públicas | Universidad de Córdoba | 19/10/2015 | Tabla |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Universidad de Córdoba | 14/05/2014 | Tabla |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Universidad de Córdoba | 14/05/2014 | Tabla |
Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Universidad de Málaga | 04/12/2019 | Tabla |
Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Sevilla | 14/05/2014 | Tabla |
Universidad de Córdoba | 04/05/2017 | Tabla | |
Grado en Turismo | Universidad de Córdoba | 26/05/2025 | Tabla |
Universidad de Huelva | 20/02/2018 | Tabla | |
Diplomatura en Turismo | Universidad de Córdoba | 23/02/2022 | Tabla |
Grado en Ingeniería Informática | Universidad de Córdoba | 04/05/2017 | Tabla |
Ingeniero Agrónomo | Universidad de Córdoba | 04/05/2017 | Tabla |
Ingeniero de Montes | Universidad de Córdoba | 14/02/2022 | Tabla |
Grado de Ingeniería de Organización Industrial | Universidad de Jaén | 04/12/2019 | Tabla |
Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Universidad de Sevilla | 04/05/2017 | Tabla |
Grado en Economía y Finanzas | Universidad San Pablo CEU | 04/05/2017 | Tabla |
Diplomatura en Economía y Management. Rama Economía de la Empresa | Universidad de Parma | 20/02/2018 | Tabla |
Grado de Biología | Universidad de Córdoba | 03/02/2021 | Tabla |
Grado en Ingeniería en Energía | Universidad Rey Juan Carlos | 03/02/2021 | Tabla |
Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial | Universidad Politécnica de Valencia | 03/02/2021 | Tabla |
Licenciatura en Biología | Universidad de Córdoba | 20/02/2018 | Tabla |
Licenciatura en Derecho | Universidad de Córdoba | 20/02/2018 | Tabla |
Universidad Nacional Educación a Distancia | 20/02/2018 | Tabla | |
Licenciatura en Medicina | Universidad de Córdoba | 20/02/2018 | Tabla |
- Estudios Universitarios de Grado en Derecho y los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional siguientes:
- Estudios Universitarios de Grado en Administración y Dirección y los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional siguientes:
- Administración y Finanzas (Actualizado 30/01/2014)
- Animación Socio-Cultural y Turística
- Comercio Internacional (Actualizado 30/01/2014)
- Educación Infantil
- Gestión de Alojamientos Turísticos (Actualizado 30/01/2014)
- Gestión Comercial y Marketing (Actualizado 30/01/2014)
- Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
- Restauración
- Secretariado
- Servicios al Consumidor
- Solicitud Genérica de la Facultad de Derecho y CCEE
- Solicitud Genérica de la Universidad de Córdoba
- Solicitudes que deben tramitarse por administración electrónica
Incorporación de nivel de idiomas al expediente
Información sobre medios de pago de las guías del certificado académico y de título
Solicitudes de segundo llamamiento a examen
- Reglamento regulador del segundo llamamiento
- Solicitud de segundo llamamiento por causas generales (art. 2 Reglamento 9 de julio 2020) y de mutuo acuerdo
- Solicitud de segundo llamamiento por causas generales (art. 2 Reglamento 9 de julio 2020) sin acuerdo
- Solicitud de segundo llamamiento por coincidencia de exámenes (art. 1.e Reglamento 9 julio 2020) de mutuo acuerdo
- Solicitud de segundo llamamiento por coincidencia de exámenes (art. 2 Reglamento 9 julio 2020) sin acuerdo
- Solicitud de segundo llamamiento por causa de Covid-19 convocatoria Febrero 2021
Cambio del Doble Grado a Grado simple
Procedimiento para la admisión por reconocimiento de créditos
- Solicitud
- Solicitud de reconocimiento de asignaturas por traslado de expediente. 1
- Solicitud de reconocimiento de asignaturas por traslado de expediente. 2
Traslados de expediente - Entradas (para comenzar estudios en este Centro)
Requisitos mínimos para su solicitud:
- Tener superados un mínimo de 60 créditos, documentalmente justificados mediante certificación académica.
- No tener 6 convocatorias agotadas, en alguna asignatura, cursada en la universidad de origen.
- No podrá admitirse ningún estudiante que, al efectuar el reconocimiento de asignaturas, concluya la carrera en la Universidad de Córdoba, debiendo cursar al menos una asignatura en ésta para concluir la titulación objeto del traslado (que no sea el Trabajo o Proyecto Fin de Grado).
Traslados de expediente – Salidas (para simultanear o comenzar estudios en otro Centro u Universidad)
- Modelo de solicitud de traslado de expediente (Actualizado 06/09/2013)
Solicitudes de reconocimiento y transferencia
- Solicitud de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (Actualizado 14/07/2020)
- Solicitud de Reconocimiento por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidaria y de cooperación en estudios de Grado (Actualizado 06/09/2013)
Evaluación por compensación
Solicitudes diversas
- Incorporación del nivel de idioma B1 al expediente:
- Solicitud de certificado académico:
- Solicitud de Paso de Licenciatura a Grado (Actualizado 23/06/2022)
![]() |
![]() |
El torneo se desarrollará durante los días 16, 17 y 18 de abril de 2015 en la Facultad de Derecho y CCEE y Empresariales, que albergará las fases preliminares, y en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, donde tendrán lugar las semifinales y la final.
La pregunta objeto de debate este año es un tema tan interesante como transversal. Hasta un máximo de veinte equipos de universitarios primerizos en el mundo de la oratoria debatirán la siguiente pregunta: "¿Debería impulsarse un solo idioma a nivel global?"
V Torneo Nacional de Iniciación al Debate “Tres Culturas”
Somos una Asociación de DEBATE Y ORATORIA enfocada al desarrollo en la capacidad de comunicación, tanto verbal como no verbal, así como al pensamiento crítico, y la mejora de diversas habilidades inherentes a los mismos (ajuste de tiempo, métodos para captar la atención, el momento y las preguntas que hacer, técnicas de investigación...).
Para ello, trabajamos a través de sesiones formativas, dinámicas de grupo... Y participamos en Torneos a lo largo de toda España (Guadalquivir, Santiago de Compostela, Francisco de Vitoria, Complutense, SIPA, InterCórdoba...); además de la organización del nuestro propio: el Torneo Nacional de Iniciación al Debate "Tres Culturas".
![]() |
![]() |
En definitiva, somos el Club de Debate de la Facultad, y también formamos parte de la Institución de la UCO, como miembros del AULA DE DEBATE que engloba a los diferentes Clubs de Debate de otras facultades.
Si te interesa, si te gusta convencer y quieres mejorar o aprender, si quieres vivir una experiencia universitaria en la que crecer y conocer lugares y gente nueva, ¡NO DUDES EN PONERTE EN CONTACTO CON NOSOTROS!
Página web: http://debatedilema.com/
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Facebook: AsocDebateDilema
Twitter: @DebateDilema