Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
4º | Derecho de Familia y Sucesiones | 100072 | 9 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
4º | Derecho Internacional Público | 100063 | 9 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
4º | Derecho Procesal Civil I | 100064 | 4 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
4º | Métodos cuantitativos en la empresa | 100119 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
4º | Derecho Financiero y Tributario I | 100061 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
4º | Dirección de recursos humanos | 100116 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
4º | Economía Española e Internacional | 100124 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
4º | Derecho de Sociedades | 100066 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
4º | Derecho de la Unión Europea | 100068 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | |
4º | Dirección y control de operaciones | 100121 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
4º | Análisis económico | 100122 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
4º | Derecho Procesal Civil II | 100069 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
4º | Optatividad | - | 4 | Optativa | 2º cuatrimestre | - |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
3º | Macroeconomía | 100110 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
3º | Marketing | 100111 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
3º | Contabilidad de gestión | 100112 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
3º | Régimen jurídico básico y control de la Administración | 100055 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
3º | Derecho Penal III | 100070 | 4 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
3º | El empresario y su estatuto jurídico | 100060 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
3º | Mercados financieros | 100113 | 4 | Básica | 2º cuatrimestre | Guía |
3º | Derecho y libertad religiosa | 100056 | 4 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
3º | Modos y medios de la actividad administrativa | 100057 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
3º | Derechos Reales | 100067 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
3º | Introducción al Derecho Procesal | 100059 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre | Guía |
3º | Derecho del Trabajo | 100065 | 8 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
3º | Dirección Financiera | 100117 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Oratoria y fuentes de información jurídica | 100051 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
1º | Derecho Romano (*) | 100044 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
1º | Historia Económica (*) | 100096 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
1º | Constitución y Ordenación de las Fuentes del Derecho | 100045 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
1º | Teoría del Derecho | 100046 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre | Guía |
1º | Introducción a la Contabilidad | 100097 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
1º | Matemáticas | 100098 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
1º | Historia del Derecho (*) | 100043 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
1º | Derecho Civil. Parte General | 100049 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre | Guía |
1º | Órganos constitucionales y estructura territorial del Estado | 100048 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
1º | Introducción a la Organización de Empresas | 100099 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre | Guía |
1º | Introducción a la Economía | 100100 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre | Guía |
1º | Contabilidad Financiera | 100103 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
1º | Matemáticas Avanzadas | 100104 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
Los alumnos de primer curso que soliciten beca o ayuda al estudio del Régimen General (Ministerio de Educación), se deberán matricular de un mínimo de 60 créditos.
(*) De las asignaturas Derecho Romano (Derecho), Historia del Derecho (Derecho) e Historia Económica (ADE), el alumno debe cursar una de las tres.
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | Economía de la Empresa | 100101 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
2º | Introducción a las Finanzas | 100102 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
2º | Estadística Empresarial | 100105 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
2º | Sistema Constitucional de Derechos y Libertades | 100052 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
2º | Derecho Penal I | 100053 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
2º | La organización y el Derecho de la Administración | 100050 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
2º | Microeconomía | 100106 | 6 | Básica | 1er cuatrimestre | Guía |
2º | Habilidades de Dirección | 100107 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
2º | Análisis de estados económicos y financieros | 100108 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
2º | Matemática Financiera | 100109 | 4 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
2º | Estadística Empresarial avanzada | 100114 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre | Guía |
2º | Derecho Penal II | 100058 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
2º | Derecho de Obligaciones y Contratos | 100054 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
Los recursos materiales y servicios directamente vinculados a la docencia existentes en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales son los siguientes:
Aulas
Aulas y Seminarios
Aulas | Aforo | Recursos materiales, técnicos y audiovisuales para la docencia |
---|---|---|
Salón de actos | 327 | 5 Micrófonos, 1 Atril, 1 Pantalla fija, 1 Cañón movible, 1 Mesa mezcladora, 1 Amplificador de inalámbrico, 1 Micro inalámbrico, 6 Sillones, 1 Cámara de vídeo, 2 pizarras vileda, 1 portátil |
Sala de juntas | 29 | Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 micrófono, megafonía |
Salón de grados | 90 | 4 Micrófonos, Cañón, Ordenador y Pantalla eléctrica, Atril, 1 televisor, 1 ratón y 1 teclado inalámbricos, multiplicador de señal, amplificador, 5 Sillones |
Sala de Juntas II (Sala de Reuniones) | 26 | Cañón Fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija |
Sala de usos Múltiples | 55 | 55 puestos de estudio y/o reunión |
01 | 60 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, Pizarra, 1 Cámara de vídeo (en breve) |
02 | 89 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Pizarra, Amplificador inalámbrico, 1 Cámara de vídeo |
03 | 95 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Amplificador inalámbrico. Pizarra vileda |
04 | 91 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Pizarra, 1 pizarra vileda, 1 cámara de vídeo |
05 | 32 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, Pizarra, 1 amplificador con CD y cassette |
06 | 94 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Pizarra vileda, 1 Cámara de vídeo |
07 | 95 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla eléctrica fija, 1Multiplicador de señal, 1 Retroproyector portátil, 1 Amplificador inalámbrico, Pizarra, Cámara de vídeo |
08 | 46 | 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija. Pizarra, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Micrófono |
10 Informática | 40 | 1 Cañón fijo, 1 Pizarra vileda móvil, 41 Ordenadores, 1 Multiplicador de señal, 1 pantalla eléctria fija |
11 | 90 | 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija. Pizarra vileda, 1 Retroproyector, 1 Micrófono, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Multiplicador de señal, 1 Cámara de vídeo |
12 Informática | 35 | 1 Cañón fijo, 1 Pantalla eléctrica fija, 36 Ordenadores, 1 Altavoces móviles de ordenador, 1 Pizarra, 1 Multiplicador de señal |
13 | 157 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Pizarra vileda, 1 Pizarra, 1Cámara de vídeo |
14 | 173 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Pizarra, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Cámara de vídeo |
15 | 84 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, Pizarra vileda, 1 cámara de vídeo |
16 | 84 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector. Pizarra vileda, Amplificador inalámbrico, 1 Cámara de vídeo |
17 Seminario | 21 | Cedido al Área de Derecho Administrativo |
18 | 236 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Amplificador inalámbrico, Pizarra vileda, 1 Cámara de vídeo |
19 | 90 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Pizarra, 1 Cámara de vídeo |
20 | 90 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Pizarra vileda, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Cámara de vídeo |
21 | 90 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, Retroproyector, 1 Pizarra vileda, 1 Cámra de vídeo |
22 | 70 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Amplificador inalámbrico. Pizarra vileda, 1 Pizarra interactiva, 1 Amplificador para CD y Cassette, 1 Cámara de vídeo |
AA 1 (Aula Anfiteatro I) | 39 | 1 Ordenador fijo,1 pizarra,1cañon ,1 pantalla eléctrica fija. |
AA2 (Aula Anfiteatro II) | 75 | 2 Cañónes fijos, 1 Portatil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Pizarra, cámara de video.,1 pizarra vileda móvil. |
SS1 (Seminario sótano 1) | 32 | 1 Cañón fijo, 1 ordenador fijo, 1 Pantalla fija, Pizarra Velleda móvil, 1 Pizarra interactiva, cámara de video(en breve) |
SS2 (Seminario sótano 2) |
32 | 1 Cañón fijo, 1 ordenador fijo, 1 Pantalla fija, Pizarra Velleda móvil, cámara de video(en breve) |
En cuanto a la accesibilidad, la Facultad dispone de las infraestructuras necesarias para garantizar la accesibilidad a personas con minusvalías. Más aún, la Facultad solicitó a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) un informe sobre accesibilidad en el Centro. En este informe se realizaban numerosas propuestas de mejora. Buena parte de estas propuestas han sido ya ejecutadas (cambio de ubicación de extintores y otros elementos en paramentos verticales, señalización de puertas de cristal, rampas en puertas de acceso principales, etc.). En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que una parte de la Facultad se sitúa en un edificio de carácter histórico, con las dificultades que ello siempre plantea.