Información
Información general
Nombre de la Titulación | Graduado/a en Derecho y Graduado/a en Administración y Dirección de empresas |
Nº de créditos ECTS/años | 412 créditos / 5,5 años |
Tipo de enseñanza de que se trata | Enseñanza presencial |
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas | 105 |
Número mínimo de créditos de matriculación | 24 |
Centro y lugar en la que se imparte | Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales |
Código del título |
- Derecho: 2501319 - ADE: 2501140 |
Nivel académico | Grado |
Rama | Ciencias Sociales y Jurídicas |
F. Consejo Ministros |
- Derecho: 16/07/2010 - ADE: 30/10/2009 |
Publicación en BOE | |
Publicación del Plan de Estudios | |
URL del título en el RUCT | |
Curso académico de implantación del título | 2009/2010 |
Número de cursos en fase de implantación | 1º, 2º, 3º y 4º |
Lenguas utilizadas en la impartición del título | Español y, en alguna asignatura concreta, francés o inglés |
Normas de permanencia | Descargar |
El coordinador del Grado de Administración de Empresas velará por la coordinación horizontal y vertical a lo largo de los cuatro cursos que conforman la titulación, así como por la coherencia de la formación ofrecida llevando a cabo una correcta coordinación entre profesorado y alumnado. En particular, velará para que no se produzcan duplicidades en los contenidos de las distintas asignaturas que configuran este Grado y para que se establezca una distribución razonable de la carga de trabajo del alumnado, tanto en cada cuatrimestre del curso académico como en los diferentes cursos de la titulación.
Para la consecución de estos objetivos se procederá a la creación de equipos docentes interdisciplinares, compuestos por el profesorado que imparte docencia en el mismo curso y grupo, y a la convocatoria de reuniones periódicas de dichos equipos. Del mismo modo, se celebrarán entrevistas frecuentes con el alumnado para conocer su valoración sobre el grado de coordinación alcanzado en el marco de la implantación de la nueva Titulación.
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
4º | Creación de empresas | 100125 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guia |
4º | Econometría | 100126 | 4 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guia |
4º | Investigación de mercados | 100127 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guia |
4º | Marketing estratégico | 100128 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guia |
4º | Auditoría de estados financieros | 100129 | 4 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guia |
4º | Política Económica | 100130 | 4 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guia |
4º | Trabajo de fin de grado | 100132 | 6 | Trabajo Fin de Grado | 2º cuatrimestre | - |
4º | Prácticas | 100131 | 12 | Optativa | 2º cuatrimestre | - |
4º | Optativa 3 | - | 4 | Optativa | 2º cuatrimestre | - |
4º | Optativa 4 | - | 4 | Optativa | 2º cuatrimestre | - |
4º | Optativa 5 | - | 4 | Optativa | 2º cuatrimestre | - |
- Asignaturas Optativas
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Temporalidad | Ofertada | Guía 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
3º | Técnicas de Comunicación y Negociación | 100133 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Inglés Comercial | 100134 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Herramientas informáticas de gestión empresarial | 100135 | 4 | 2º Cuatrimestre | No | - |
3º | Contabilidad de Sociedades | 100138 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Economía de la Unión Europea | 100140 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Fuentes de Información Económica de la Unión Europea | 100141 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Métodos Matemáticos | 100145 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Derechos, Libertades Públicas y Actividad Empresarial | 100148 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Ética y Responsabilidad Social Corporativa | 100136 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Internacionalización de Empresas | 100137 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Consolidación de Estados Económicos y Financieros | 100139 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Desafíos Internacionales de la Política Económica | 100142 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Predicción Económica | 100143 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Análisis Matemático y Estadístico Práctico | 100144 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Derecho público económico | 100146 | 4 | 2º Cuatrimestre | No | - |
4º | Marco Jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales | 100147 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Derecho Civil y Empresa Familiar | 100149 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Sistema Tributario II | 100150 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Derecho de Sociedades | 100151 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio I | 102281 | - | - | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio II | 102282 | - | - | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio III | 102283 | - | - | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio IV | 102284 | - | - | Sí | - |
- El alumno puede elegir entre la optatividad ofertada para Grado de Derecho
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Temporalidad | Ofertada | Guía 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
3º | Técnicas de Comunicación y Negociación | 100133 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Inglés Comercial | 100134 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Herramientas informáticas de gestión empresarial | 100135 | 4 | 2º Cuatrimestre | No | - |
3º | Contabilidad de Sociedades | 100138 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Economía de la Unión Europea | 100140 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Fuentes de Información Económica de la Unión Europea | 100141 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Métodos Matemáticos | 100145 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Derechos, Libertades Públicas y Actividad Empresarial | 100148 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Ética y Responsabilidad Social Corporativa | 100136 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Internacionalización de Empresas | 100137 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Consolidación de Estados Económicos y Financieros | 100139 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Desafíos Internacionales de la Política Económica | 100142 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Predicción Económica | 100143 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Análisis Matemático y Estadístico Práctico | 100144 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Derecho público económico | 100146 | 4 | 2º Cuatrimestre | No | - |
4º | Marco Jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales | 100147 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Derecho Civil y Empresa Familiar | 100149 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Sistema Tributario II | 100150 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Derecho de Sociedades | 100151 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio I | 102281 | - | - | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio II | 102282 | - | - | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio III | 102283 | - | - | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio IV | 102284 | - | - | Sí | - |
- Cuestiones generales sobre las asignaturas optativas
- Como se recoge en el cuadro general sobre la estructura de las enseñanzas, el número total de créditos optativos que tiene que cursar el o la estudiante es de 20 (5 de 4 créditos, distribuidos en los cursos que se indican).
- Las optativas podrán impartirse en español o en alguna de las siguientes lenguas: inglés o francés. El idioma en el que vaya a impartirse la asignatura debe hacerse constar en la correspondiente Guía Docente, aprobada por el Consejo de Departamento. Si no se precisa nada, se entiende que es el español. Se establecerán los mecanismos necesarios para que cuando la asignatura se imparta en inglés o francés ello conste en el expediente del o la estudiante. En estos supuestos, la Junta de Facultad, previo informe del Departamento responsable, elevará al Consejo de Gobierno una propuesta de la denominación oficial de dicha asignatura en la lengua correspondiente.
- De acuerdo con lo establecido en las Directrices Generales de la UCO para la elaboración de los nuevos planes de estudio, los estudiantes del título de Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba impartido por la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales podrán cursar también, con los mismos efectos, las asignaturas optativas ofertadas en el título de Graduado/a en Derecho por la Universidad de Córdoba impartido por la misma Facultad. Con ello se pretende alcanzar dos objetivos: en primer lugar, permitir que el o la estudiante de Derecho pueda ser un perfil más de economía-empresa a sus estudios; y, en segundo lugar, se facilita la ordenación conjunta de aquellos estudiantes que quieran simultanear los estudios de ambos títulos.
- Instrucción para los alumnos/as de Grado en Derecho y Grado en ADE que quieran matricularse de optativas que no pertenezcan a su correspondiente plan de estudios:
Cuando lleguen al paso de elegir las asignaturas, si no figura la o las optativas de las cuales quiere matricularse, se deberá introducir el o los códigos de dichas asignaturas como se muestra en la figura siguiente.
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
3º | Dirección de recursos humanos | 100116 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
3º | Dirección Financiera | 100117 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
3º | Derecho Mercantil | 100118 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
3º | Métodos cuantitativos en la empresa | 100119 | 6 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
3º | Sistema tributario | 100120 | 4 | Obligatoria | 1er cuatrimestre | Guía |
3º | Dirección y control de operaciones | 100121 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
3º | Análisis económico | 100122 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
3º | Dirección estratégica | 100123 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
3º | Economía Española e Internacional | 100124 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre | Guía |
3º | Optativa 1 | - | 4 | Optativa | 2º cuatrimestre | - |
3º | Optativa 2 | - | 4 | Optativa | 2º cuatrimestre | - |